首页 产品列表 资料下载 代理产品 厂家采购 交易需知 询价订购 订货合同 厂商网址 技术论坛 淘宝零售店 支付宝认证特价批发店
 产品信息:>推荐特价库存> 新进货源 >最近更新库存 >历史销量排行榜 >本月销量排行榜 >本周热卖产品 > 浏览产品图片
Google搜索
IC产品相关资料
 包装与封装
 外形尺寸
 封装资料下载
 库存型号查询
 功能应用
 代换型号
 电子元件应用与参数
 联系我们
 Tel:755-82516777
 Fax:755-82518701
 详细联系方式...


三菱射频三极管新老型号的对照代换表

如欲购买以下产品请联系《深威志电子有限公司》销售部

尊敬的用户:
  日本三菱公司在2002年底前已经完成了全系列射频三极管的更新换代,原2SC开头的射频三极管已全部停产,替代以RD开头的新的型号,新一代的射频三极管的优点是采用了环保材料,实现无铅化;全部改用了射频场效应三极管,增益有了很大的提高;可靠性和一致性也大有改善.这些优点您在使用中一定会有深切的体会.

??
老型号 频率(MHZ) Po(w) db Vcc 新型号 频率(MHZ) Po(w) db Vcc
2SC730 150 1 10 13.5 RD02MUS1 175 1 15 6
2SC908 500 1 4 13.5 RD02MUS1 520 2 17 12.5
2SC1729 175 14 10 13.5 RD15HVF1 175 15 14 12.5
2SC1945 27 14 14.5 12 RD16HHF1 30 16 16 12.5
2SC1946 175 28 6.7 13.5 RD30HVF1 175 30 14 12.5
2SC1946A 175 30 10 13.5 RD30HVF1 175 30 14 12.5
2SC1947 175 3.5 10.7 13 RD02MUS1 520 4 18 12.5
2SC1966 470 3 7.8 13.5 RD02MUS1 520 4 18 12.5
2SC1967 470 7 6.7 13.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC1968 470 14 3.7 13.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC1968A 470 14 5.4 13.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC1969 27 16 12 12 RD16HHF1 30 16 16 12.5
2SC1970 175 1 9.2 13.5 RD01MUS1 520 1 15 6
2SC1971 175 6 10 13.5 RD06HVF1 175 6 14.5 12.5
2SC1972 175 14 7.5 13.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC2053 175 0.15 5.7 13.5 RD00HVS1 175 0.15 20 12.5
2SC2055 175 0.2 13 7.2 RD00HVS1 175 0.15 20 12.5
2SC2056 175 1.6 9 7.2 RD02MUS1 175 2 17 7.2
2SC2086 27 0.3 13 12 RD00HHS1 30 0.3 16 12.5
2SC2094 175 15 8.7 13.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC2097 30 75 12.7 13.5 RD70HHF1 30 70 13 12.5
2SC2131 500 1.4 6.7 13.5 RD02MUS1 520 2 17 12.5
2SC2166 27 6 8 12 RD06HHF1 30 6 16 12.5
2SC2237 175 6 13.8 13.5 RD06HVF1 175 6 14.5 12.5
2SC2538 175 0.5 10 13.5 RD01MUS1 520 0.8 14 7.2
2SC2539 175 14 14.5 13.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC2540 175 40 8.2 13.5 RD70HVF1 175 70 11 12.5
2SC2627 175 5 13 12.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC2628 175 15 11.8 13.5 RD15HVF1 175 1??5 14.5 12.5
2SC2629 175 30 9.3 12.5 RD30HVF1 175 30 14 12.5
2SC2630 175 50 7 12.5 RD70HVF1 175 70 11 12.5
2SC2694 175 70 6.7 12.5 RD70HVF1 175 70 11 12.5
2SC2695 520 28 4.9 13.5 RD30HUF1 520 30 13 12.5
2SC2904 30 100 11.5 12.5 RD100HHF1 30 100 11.5 12.5
2SC2905 520 45 4.8 12.5 RD70HVF1 520 50 7 12.5
2SC2932 900 6 7.8 12.5 RD10HMF1 900 10 10 12.5
2SC2933 900 14 6.7 12.5 RD20HMF1 900 20 8 12.5
2SC2945 27 14 14.5 12 RD16HHF1 30 16 16 12.5
2SC3001 175 6 13 7.2 RD07MVS1 175 7 14 7.2
2SC3017 175 1.5 11.8 7.2 RD02MUS1 175 2 17 7.2
2SC3018 175 3 13 7.2 RD07MVS1 175 4 8 6
2SC3019 520 0.5 14 12.5 RD01MUS1 520 0.8 14 7.2
2SC3020 520 3 10 12.5 RD02MUS1 520 3 17 9.6
2SC3021 520 7 7.6 12.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC3022 520 18 4.8 12.5 RD30HUF1 520 30 13 12.5
2SC3101 520 3.5 7 12.5 RD02MUS1 520 3 17 9.6
2SC3102 520 60 4.8 12.5 RD60HUF1 520 60 7 12.5
2SC3103 520 2.8 6.7 7.2 RD07MVS1 520 4 7 6
2SC3104 520 6 4.8 7.2 RD07MVS1 520 7 10 7.2
2SC3105 900 30 3 12.5 RD45HMF1 900 45 7 12.5
2SC3133 27 13 14.1 12 RD16HHF1 30 16 16 12.5
2SC3240 30 100 11.5 12.5 RD100HHF1 30 100 11.5 12.5
2SC3241 30 75 12.7 12.5 RD70HHF1 30 70 13 12.5
2SC3379 520 2.8 6.7 7.2 RD07MVS1 520 4 7 6
2SC3404 175 1.5 12.7 7.2 RD02MUS1 175 2 17 7.2
2SC3628 175 6 13.8 13.5 RD15HVF1 175 15 14.5 12.5
2SC3629 520 1.2 7.8 7.2 RD02MUS1 520 2 16 7.2
2SC3630 520 3.5 7 12.5 RD02MUS1 520 3 17 9.6
2SC3908 30 100 11.5 12.5 RD100HHF1 30 100 11.5 12.5
2SC4167 520 7 7.6 12.5 RD15HVF1 520 15 7 12.5
2SC4240 175 6 13 7.2 RD07MVS1 175 7 14 7.2
2SC4624 900 45 4.8 12.5 RD45HMF1 900 45 7 12.5
2SC4989 520 65 5.1 12.5 RD60HUF1 520 60 7 12.5
2SC5125 175 80 7.3 12.5 RD70HVF1 175 70 11.1 2.5
2SK2973 450 1 13 9.6 RD01MUS1 520 0.8 14 7.2
2SK2974 450 7 8.5 9.6 RD07MVS1 520 8 11 9.6
2SK2975 450 7 8.5 7.2 RD07MVS1 520 7 10 7.2
 公司首页| 公司简介 | 网站地图 | 特价专柜 | 订购询价| 联系我们| 汇款信息 | 订货合同 深威志电子®

深圳市深威志电子有限公司®  版权所有 Icver.Com Copyright © 1998 - 2010
总部地址:深圳市-福田区-福虹路9号-世贸大厦B座16C TEL:0755-82516668,82516669 FAX:0755-82518701
福建分公司联系地址:福建省永安市新府路口-永利大厦1903室 TEL:0598-3616808
线上联系:QQ:882222世贸营业部(深圳世贸业务部) QQ:308917永利营业部(福建永利业务部)
粤ICP备09021106号 页面执行时间:.000毫秒