HIGH EFFICIENT SINGLE INDUCTOR BUCK-BOOST CONVERTER WITH 2-A SWITCHES
FEATURES
· Up to 96% Efficiency
· 1200-mA Output Current at 3.3 V in Step Down
Mode (VIN = 3.6 V to 5.5 V)
· Up to 800-mA Output Current at 3.3 V in Boost
Mode (VIN > 2.4 V)
· Automatic Transition between Step Down and
Boost Mode
· Device Quiescent Current less than 50mA
· Input Voltage Range: 2 V to 5.5 V
· Fixed and Adjustable Output Voltage Options
from 1.2 V to 5.5 V
· Power Save Mode for Improved Efficiency at
Low Output Power
· Forced Fixed Frequency Operation and
Synchronization possible
· Load Disconnect During Shutdown
· Overtemperature Protection
· Available in Small 20 pin 2.14 mm x 1.93 mm,
WCSP Package
特别说明:如遇压缩包有密码,请在压缩包中注释说明中查找。
特别提示:文章标题资源或是文件大小标注为0的资源,不提供直接下载请根据上述说明查找相应的书籍。
型号 | 厂商 | 描述 | 文件大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
tps63010 | TI | HIGH EFFICIENT SINGLE INDUCTOR BUCK-BOOST CONVERTER WITH 2-A SWITCHES | 684 | |
tps63012 | TI | HIGH EFFICIENT SINGLE INDUCTOR BUCK-BOOST CONVERTER WITH 2-A SWITCHES | 684 | |
TPS63002 | TI | High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter with 1.8-A Switch | 1817 | |
TPS63000 | TI | HIGH EFFICIENT SINGLE INDUCTOR BUCK-BOOST CONVERTER | 1783 | |
tps63011 | TI | HIGH EFFICIENT SINGLE INDUCTOR BUCK-BOOST CONVERTER WITH 2-A SWITCHES | 684 | |
TPS63001 | TI | High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter with 1.8-A Switch | 1817 |
型号 | 厂商 | 封装 | 描述 | 资料 | 采购 |
---|---|---|---|---|---|
TPS63001DRCT | TI | SON-10 | 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 | ![]() |
|
TPS63001DRCR | TI | SON-10 | 采用 3x3 QFN 封装,具有 1.7A 电流开关和 3.3V 固定输出电压的 96% 升压降压转换器 | ![]() |
|
TPS63030DSKR | TI | QFN-10 | 0 | ![]() |
联系时间:每周一至周五
上午9.00至11:45,
下午13:30至17.50
联系电话:
0755-82516668,82516777
联系传真:
0755-82516669
业务联系QQ:
QQ一:882222 ,QQ二:308917